Combien vaut une Audi d'occasion ?
Le prix médian d'une Audi d'occasion observé sur RoliCar est de CHF 25'999 (fourchette CHF 17'900–CHF 46'990), sur 169 véhicules.
Une Audi d'environ 3 ans se négocie 35% sous une version récente.
Avec un prix médian supérieur de 6% à la médiane nationale (CHF 24'500), Audi se positionne dans le haut du marché suisse de l'occasion.
Le modèle le plus abordable du moment est la Audi A1 (médiane CHF 14'945), tandis que la Audi Rsq8 culmine à CHF 129'900.
Décote par année
| Année | Prix médian |
|---|---|
| 2024 | CHF 59'900 |
| 2022 | CHF 49'900 |
| 2021 | CHF 38'900 |
| 2020 | CHF 37'449 |
| 2019 | CHF 28'900 |
| 2018 | CHF 44'150 |
| 2017 | CHF 21'900 |
| 2016 | CHF 18'390 |
| 2015 | CHF 24'500 |
| 2014 | CHF 19'990 |
| 2013 | CHF 8'900 |
| 2008 | CHF 46'990 |
Prix médian par modèle Audi
| Modèle | Annonces | Prix médian |
|---|---|---|
| Audi Q3 | 16 | CHF 23'850 |
| Audi A3 | 14 | CHF 18'945 |
| Audi A4 | 14 | CHF 15'700 |
| Audi A6 | 12 | CHF 21'690 |
| Audi Q2 | 12 | CHF 18'900 |
| Audi RS3 | 10 | CHF 42'400 |
| Audi RS6 | 10 | CHF 98'300 |
| Audi Q5 | 9 | CHF 23'490 |
| Audi A1 | 8 | CHF 14'945 |
| Audi RS4 | 7 | CHF 38'500 |
| Audi S3 | 7 | CHF 29'900 |
| Audi R8 | 6 | CHF 99'895 |
| Audi A5 | 5 | CHF 26'899 |
| Audi RS Q3 | 5 | CHF 47'900 |
| Audi SQ5 | 5 | CHF 25'800 |
Questions fréquentes
- Combien coûte une Audi d'occasion en Suisse ?
- Le prix médian d'une Audi d'occasion est de CHF 25'999 (2026-08, 169 annonces analysées). La moitié des annonces se situe entre CHF 17'900 et CHF 46'990.
- Quelle Audi d'occasion est la moins chère ?
- La Audi A1 est actuellement le modèle le plus abordable, avec un prix médian de CHF 14'945 (8 annonces).
- Comment le prix d'une Audi évolue-t-il avec l'âge ?
- Sur la base des annonces actives, une Audi perd environ 35% de sa valeur au cours de ses 3 premières années.
Basé sur 169 véhicules observés sur RoliCar.