Prix de l'occasion essence
Le prix médian d'un véhicule essence d'occasion observé sur RoliCar est de CHF 25'000, sur 6984 véhicules.
Décote par année
| Année | Prix médian |
|---|---|
| 2026 | CHF 29'990 |
| 2025 | CHF 40'925 |
| 2024 | CHF 42'900 |
| 2023 | CHF 41'450 |
| 2022 | CHF 36'000 |
| 2021 | CHF 31'200 |
| 2020 | CHF 28'500 |
| 2019 | CHF 28'000 |
| 2018 | CHF 25'500 |
| 2017 | CHF 22'900 |
| 2016 | CHF 23'000 |
| 2015 | CHF 21'490 |
| 2014 | CHF 18'500 |
| 2013 | CHF 15'500 |
| 2012 | CHF 17'800 |
| 2011 | CHF 16'250 |
| 2010 | CHF 13'500 |
| 2009 | CHF 13'950 |
| 2008 | CHF 19'995 |
| 2007 | CHF 17'990 |
| 2006 | CHF 22'750 |
| 2005 | CHF 14'375 |
| 2004 | CHF 16'925 |
| 2003 | CHF 19'945 |
| 2002 | CHF 16'500 |
| 2001 | CHF 21'900 |
| 2000 | CHF 16'800 |
| 1999 | CHF 18'550 |
| 1998 | CHF 14'900 |
| 1997 | CHF 19'700 |
| 1996 | CHF 22'450 |
| 1995 | CHF 21'500 |
| 1994 | CHF 25'900 |
| 1993 | CHF 27'500 |
| 1992 | CHF 19'250 |
| 1991 | CHF 25'000 |
| 1990 | CHF 19'950 |
| 1989 | CHF 23'999 |
| 1988 | CHF 24'850 |
| 1987 | CHF 24'200 |
| 1986 | CHF 29'900 |
| 1985 | CHF 22'000 |
| 1984 | CHF 15'800 |
| 1983 | CHF 23'000 |
| 1982 | CHF 33'400 |
| 1981 | CHF 25'000 |
| 1980 | CHF 32'250 |
| 1979 | CHF 24'900 |
| 1978 | CHF 29'750 |
| 1977 | CHF 40'000 |
| 1976 | CHF 17'600 |
| 1975 | CHF 24'900 |
| 1974 | CHF 29'500 |
| 1973 | CHF 34'450 |
| 1972 | CHF 30'972 |
| 1971 | CHF 45'000 |
| 1970 | CHF 55'445 |
| 1969 | CHF 39'700 |
| 1968 | CHF 45'000 |
| 1967 | CHF 66'500 |
| 1966 | CHF 42'500 |
| 1965 | CHF 45'900 |
| 1964 | CHF 45'900 |
| 1963 | CHF 30'000 |
| 1962 | CHF 74'900 |
| 1961 | CHF 19'500 |
| 1960 | CHF 65'000 |
| 1959 | CHF 55'000 |
| 1958 | CHF 51'000 |
| 1957 | CHF 72'000 |
| 1956 | CHF 61'500 |
| 1955 | CHF 64'850 |
| 1953 | CHF 14'800 |
| 1952 | CHF 19'000 |
Basé sur 6984 véhicules observés sur RoliCar.