Combien vaut une Peugeot d'occasion ?
Le prix médian d'une Peugeot d'occasion observé sur RoliCar est de CHF 11'500 (fourchette CHF 5'999–CHF 18'900), sur 201 véhicules.
Une Peugeot d'environ 3 ans se négocie 41% sous une version récente.
Avec un prix médian inférieur de 55% à la médiane nationale (CHF 25'555), Peugeot reste l'une des marques les plus accessibles du marché suisse de l'occasion.
Le modèle le plus abordable du moment est la Peugeot 207 (médiane CHF 3'095), tandis que la Peugeot 508 culmine à CHF 24'490.
Décote par année
| Année | Prix médian |
|---|---|
| 2025 | CHF 28'900 |
| 2024 | CHF 25'945 |
| 2023 | CHF 24'899 |
| 2022 | CHF 17'000 |
| 2021 | CHF 18'900 |
| 2020 | CHF 15'000 |
| 2019 | CHF 15'200 |
| 2018 | CHF 12'900 |
| 2017 | CHF 11'500 |
| 2016 | CHF 6'900 |
| 2015 | CHF 6'890 |
| 2014 | CHF 6'900 |
| 2013 | CHF 5'700 |
| 2011 | CHF 4'200 |
| 2010 | CHF 5'500 |
| 2009 | CHF 5'490 |
| 2007 | CHF 3'880 |
Prix médian par modèle Peugeot
| Modèle | Annonces | Prix médian |
|---|---|---|
| Peugeot 208 | 33 | CHF 10'000 |
| Peugeot 3008 | 27 | CHF 17'000 |
| Peugeot 308 | 24 | CHF 8'700 |
| Peugeot Boxer | 15 | CHF 14'500 |
| Peugeot 5008 | 14 | CHF 23'900 |
| Peugeot 2008 | 12 | CHF 8'900 |
| Peugeot Partner | 12 | CHF 7'890 |
| Peugeot Expert | 11 | CHF 15'000 |
| Peugeot 508 | 9 | CHF 24'490 |
| Peugeot 207 | 8 | CHF 3'095 |
| Peugeot 406 | 6 | CHF 9'350 |
| Peugeot 108 | 4 | CHF 6'000 |
| Peugeot 205 | 4 | CHF 14'100 |
| Peugeot 307 | 4 | CHF 4'065 |
| Peugeot e-Expert | 4 | CHF 17'700 |
Questions fréquentes
- Combien coûte une Peugeot d'occasion en Suisse ?
- Le prix médian d'une Peugeot d'occasion est de CHF 11'500 (2026-11, 201 annonces analysées). La moitié des annonces se situe entre CHF 5'999 et CHF 18'900.
- Quelle Peugeot d'occasion est la moins chère ?
- La Peugeot 207 est actuellement le modèle le plus abordable, avec un prix médian de CHF 3'095 (8 annonces).
- Comment le prix d'une Peugeot évolue-t-il avec l'âge ?
- Sur la base des annonces actives, une Peugeot perd environ 41% de sa valeur au cours de ses 3 premières années.
Basé sur 201 véhicules observés sur RoliCar.