Combien vaut une Toyota d'occasion ?
Le prix médian d'une Toyota d'occasion observé sur RoliCar est de CHF 25'000 (fourchette CHF 15'125–CHF 38'123), sur 242 véhicules.
Une Toyota d'environ 3 ans se négocie 6% sous une version récente.
Avec un prix médian inférieur de 2% à la médiane nationale (CHF 25'555), Toyota reste l'une des marques les plus accessibles du marché suisse de l'occasion.
Le modèle le plus abordable du moment est la Toyota Aygo (médiane CHF 5'200), tandis que la Toyota Supra culmine à CHF 82'000.
Décote par année
| Année | Prix médian |
|---|---|
| 2026 | CHF 31'799 |
| 2025 | CHF 42'500 |
| 2024 | CHF 40'945 |
| 2023 | CHF 29'900 |
| 2022 | CHF 31'000 |
| 2021 | CHF 25'700 |
| 2020 | CHF 23'950 |
| 2019 | CHF 19'925 |
| 2018 | CHF 18'240 |
| 2017 | CHF 24'000 |
| 2016 | CHF 21'000 |
| 2015 | CHF 14'450 |
| 2014 | CHF 14'250 |
| 2013 | CHF 15'250 |
| 2008 | CHF 14'000 |
| 2001 | CHF 19'900 |
Prix médian par modèle Toyota
| Modèle | Annonces | Prix médian |
|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser | 37 | CHF 35'500 |
| Toyota GR Yaris | 25 | CHF 38'899 |
| Toyota Yaris | 23 | CHF 15'990 |
| Toyota Hilux | 19 | CHF 38'500 |
| Toyota Corolla | 18 | CHF 18'900 |
| Toyota RAV4 | 18 | CHF 20'950 |
| Toyota Auris | 11 | CHF 10'999 |
| Toyota C-HR | 9 | CHF 19'000 |
| Toyota Hiace | 9 | CHF 13'500 |
| Toyota Aygo | 8 | CHF 5'200 |
| Toyota Prius Plus | 8 | CHF 21'000 |
| Toyota Prius | 7 | CHF 18'900 |
| Toyota Proace | 6 | CHF 22'700 |
| Toyota Mr2 | 5 | CHF 13'900 |
| Toyota Supra | 5 | CHF 82'000 |
Questions fréquentes
- Combien coûte une Toyota d'occasion en Suisse ?
- Le prix médian d'une Toyota d'occasion est de CHF 25'000 (2026-11, 242 annonces analysées). La moitié des annonces se situe entre CHF 15'125 et CHF 38'123.
- Quelle Toyota d'occasion est la moins chère ?
- La Toyota Aygo est actuellement le modèle le plus abordable, avec un prix médian de CHF 5'200 (8 annonces).
- Comment le prix d'une Toyota évolue-t-il avec l'âge ?
- Sur la base des annonces actives, une Toyota perd environ 6% de sa valeur au cours de ses 3 premières années.
Basé sur 242 véhicules observés sur RoliCar.