Quanto vale una Renault usata?
Il prezzo mediano di una Renault usata osservato su RoliCar è di CHF 11'200 (fascia CHF 7'900–CHF 14'650), su 46 veicoli.
Con un prezzo mediano inferiore del 55% alla mediana nazionale (CHF 24'900), Renault resta uno dei marchi più accessibili del mercato svizzero dell'usato.
Il modello più abbordabile del momento è la Renault Scenic (mediana CHF 4'690), mentre la Renault R5 raggiunge CHF 29'300.
Deprezzamento per anno
| Anno | Prezzo mediano |
|---|---|
| 2021 | CHF 12'445 |
| 2020 | CHF 9'499 |
| 2019 | CHF 14'900 |
Prezzo mediano per modello Renault
| Modello | Annunci | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Renault Megane | 40 | CHF 12'499 |
| Renault Clio | 29 | CHF 10'400 |
| Renault Master | 27 | CHF 21'250 |
| Renault Trafic | 21 | CHF 11'500 |
| Renault Espace | 15 | CHF 13'900 |
| Renault Captur | 9 | CHF 16'900 |
| Renault Twingo | 9 | CHF 4'900 |
| Renault Grand Scenic | 8 | CHF 12'500 |
| Renault Kadjar | 7 | CHF 10'900 |
| Renault Kangoo | 7 | CHF 14'000 |
| Renault Koleos | 7 | CHF 14'000 |
| Renault Scenic | 6 | CHF 4'690 |
| Renault ZOE | 6 | CHF 9'450 |
| Renault Arkana | 5 | CHF 18'500 |
| Renault Kangoo Expr | 4 | CHF 5'900 |
Domande frequenti
- Quanto costa una Renault d'occasione in Svizzera?
- Il prezzo mediano di una Renault d'occasione è di CHF 11'200 (2026-09, 46 annunci analizzati). La metà degli annunci si situa tra CHF 7'900 e CHF 14'650.
- Quale Renault d'occasione è la più economica?
- La Renault Scenic è attualmente il modello più abbordabile, con un prezzo mediano di CHF 4'690 (6 annunci).
Basato su 46 veicoli osservati su RoliCar.