Quanto vale una Toyota usata?
Il prezzo mediano di una Toyota usata osservato su RoliCar è di CHF 25'000 (fascia CHF 15'125–CHF 38'123), su 242 veicoli.
Una Toyota di circa 3 anni si vende il 6% in meno di una versione recente.
Con un prezzo mediano inferiore del 2% alla mediana nazionale (CHF 25'555), Toyota resta uno dei marchi più accessibili del mercato svizzero dell'usato.
Il modello più abbordabile del momento è la Toyota Aygo (mediana CHF 5'200), mentre la Toyota Supra raggiunge CHF 82'000.
Deprezzamento per anno
| Anno | Prezzo mediano |
|---|---|
| 2026 | CHF 31'799 |
| 2025 | CHF 42'500 |
| 2024 | CHF 40'945 |
| 2023 | CHF 29'900 |
| 2022 | CHF 31'000 |
| 2021 | CHF 25'700 |
| 2020 | CHF 23'950 |
| 2019 | CHF 19'925 |
| 2018 | CHF 18'240 |
| 2017 | CHF 24'000 |
| 2016 | CHF 21'000 |
| 2015 | CHF 14'450 |
| 2014 | CHF 14'250 |
| 2013 | CHF 15'250 |
| 2008 | CHF 14'000 |
| 2001 | CHF 19'900 |
Prezzo mediano per modello Toyota
| Modello | Annunci | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Toyota Land Cruiser | 37 | CHF 35'500 |
| Toyota GR Yaris | 25 | CHF 38'899 |
| Toyota Yaris | 24 | CHF 16'245 |
| Toyota Corolla | 18 | CHF 18'900 |
| Toyota Hilux | 18 | CHF 39'250 |
| Toyota RAV4 | 18 | CHF 20'950 |
| Toyota Auris | 11 | CHF 10'999 |
| Toyota C-HR | 9 | CHF 19'000 |
| Toyota Hiace | 9 | CHF 13'500 |
| Toyota Aygo | 8 | CHF 5'200 |
| Toyota Prius Plus | 8 | CHF 21'000 |
| Toyota Prius | 7 | CHF 18'900 |
| Toyota Proace | 6 | CHF 22'700 |
| Toyota Mr2 | 5 | CHF 13'900 |
| Toyota Supra | 5 | CHF 82'000 |
Domande frequenti
- Quanto costa una Toyota d'occasione in Svizzera?
- Il prezzo mediano di una Toyota d'occasione è di CHF 25'000 (2026-11, 242 annunci analizzati). La metà degli annunci si situa tra CHF 15'125 e CHF 38'123.
- Quale Toyota d'occasione è la più economica?
- La Toyota Aygo è attualmente il modello più abbordabile, con un prezzo mediano di CHF 5'200 (8 annunci).
- Come evolve il prezzo di una Toyota con l'età?
- Sulla base degli annunci attivi, una Toyota perde circa il 6% del suo valore nei primi 3 anni.
Basato su 242 veicoli osservati su RoliCar.