Quanto vale una Volkswagen usata?
Il prezzo mediano di una Volkswagen usata osservato su RoliCar è di CHF 18'700 (fascia CHF 11'225–CHF 29'218), su 192 veicoli.
Una Volkswagen di circa 3 anni si vende il 53% in meno di una versione recente.
Con un prezzo mediano inferiore del 25% alla mediana nazionale (CHF 24'900), Volkswagen resta uno dei marchi più accessibili del mercato svizzero dell'usato.
Il modello più abbordabile del momento è la Volkswagen Up! (mediana CHF 5'300), mentre la Volkswagen T1 raggiunge CHF 68'500.
Deprezzamento per anno
| Anno | Prezzo mediano |
|---|---|
| 2026 | CHF 44'500 |
| 2025 | CHF 43'490 |
| 2024 | CHF 31'945 |
| 2023 | CHF 20'995 |
| 2022 | CHF 28'900 |
| 2021 | CHF 24'800 |
| 2020 | CHF 17'990 |
| 2019 | CHF 19'850 |
| 2018 | CHF 19'400 |
| 2017 | CHF 16'490 |
| 2016 | CHF 13'900 |
| 2015 | CHF 9'900 |
| 2014 | CHF 12'900 |
| 2013 | CHF 8'940 |
| 2012 | CHF 10'380 |
| 2011 | CHF 7'445 |
Prezzo mediano per modello Volkswagen
| Modello | Annunci | Prezzo mediano |
|---|---|---|
| Volkswagen Golf | 233 | CHF 15'800 |
| Volkswagen Tiguan | 87 | CHF 24'800 |
| Volkswagen Polo | 77 | CHF 11'900 |
| Volkswagen T6 | 63 | CHF 29'500 |
| Volkswagen T5 | 57 | CHF 18'500 |
| Volkswagen T61 | 52 | CHF 42'200 |
| Volkswagen Passat | 47 | CHF 16'900 |
| Volkswagen Caddy | 41 | CHF 17'500 |
| Volkswagen T3 | 37 | CHF 17'500 |
| Volkswagen Kafer | 36 | CHF 27'190 |
| Volkswagen Touareg | 28 | CHF 33'950 |
| Volkswagen T-Roc | 27 | CHF 25'300 |
| Volkswagen Touran | 26 | CHF 15'100 |
| Volkswagen Sharan | 25 | CHF 19'900 |
| Volkswagen T4 | 25 | CHF 13'650 |
Domande frequenti
- Quanto costa una Volkswagen d'occasione in Svizzera?
- Il prezzo mediano di una Volkswagen d'occasione è di CHF 18'700 (2026-09, 192 annunci analizzati). La metà degli annunci si situa tra CHF 11'225 e CHF 29'218.
- Quale Volkswagen d'occasione è la più economica?
- La Volkswagen Up! è attualmente il modello più abbordabile, con un prezzo mediano di CHF 5'300 (5 annunci).
- Come evolve il prezzo di una Volkswagen con l'età?
- Sulla base degli annunci attivi, una Volkswagen perde circa il 53% del suo valore nei primi 3 anni.
Basato su 192 veicoli osservati su RoliCar.