Prix de l'occasion en Suisse
Le prix médian d'une voiture d'occasion observé sur RoliCar est de CHF 26'500, sur un échantillon de 11712 véhicules.
Les véhicules électriques et hybrides représentent 16% des annonces.
Décote par année
| Année | Prix médian |
|---|---|
| 2026 | CHF 39'399 |
| 2025 | CHF 47'000 |
| 2024 | CHF 45'000 |
| 2023 | CHF 39'900 |
| 2022 | CHF 36'700 |
| 2021 | CHF 29'900 |
| 2020 | CHF 29'000 |
| 2019 | CHF 26'895 |
| 2018 | CHF 23'945 |
| 2017 | CHF 21'600 |
| 2016 | CHF 19'999 |
| 2015 | CHF 19'500 |
| 2014 | CHF 17'000 |
| 2013 | CHF 14'900 |
| 2012 | CHF 14'900 |
| 2011 | CHF 13'975 |
| 2010 | CHF 13'245 |
| 2009 | CHF 12'900 |
| 2008 | CHF 17'245 |
| 2007 | CHF 16'500 |
| 2006 | CHF 19'900 |
| 2005 | CHF 14'375 |
| 2004 | CHF 16'900 |
| 2003 | CHF 18'975 |
| 2002 | CHF 15'900 |
| 2001 | CHF 22'500 |
| 2000 | CHF 18'900 |
| 1999 | CHF 18'819 |
| 1998 | CHF 14'900 |
| 1997 | CHF 19'990 |
| 1996 | CHF 22'450 |
| 1995 | CHF 21'245 |
| 1994 | CHF 25'200 |
| 1993 | CHF 28'200 |
| 1992 | CHF 19'000 |
| 1991 | CHF 25'000 |
| 1990 | CHF 20'000 |
| 1989 | CHF 24'120 |
| 1988 | CHF 26'200 |
| 1987 | CHF 24'600 |
| 1986 | CHF 26'900 |
| 1985 | CHF 21'000 |
| 1984 | CHF 18'000 |
| 1983 | CHF 23'000 |
| 1982 | CHF 32'200 |
| 1981 | CHF 25'000 |
| 1980 | CHF 32'250 |
| 1979 | CHF 25'350 |
| 1978 | CHF 29'600 |
| 1977 | CHF 40'000 |
| 1976 | CHF 18'800 |
| 1975 | CHF 24'900 |
| 1974 | CHF 29'500 |
| 1973 | CHF 34'450 |
| 1972 | CHF 30'500 |
| 1971 | CHF 43'000 |
| 1970 | CHF 52'990 |
| 1969 | CHF 40'000 |
| 1968 | CHF 48'000 |
| 1967 | CHF 66'500 |
| 1966 | CHF 45'000 |
| 1965 | CHF 45'900 |
| 1964 | CHF 45'950 |
| 1963 | CHF 31'500 |
| 1962 | CHF 62'400 |
| 1961 | CHF 19'500 |
| 1960 | CHF 65'000 |
| 1959 | CHF 55'000 |
| 1958 | CHF 50'000 |
| 1957 | CHF 72'000 |
| 1956 | CHF 61'500 |
| 1955 | CHF 64'850 |
| 1954 | CHF 43'250 |
| 1953 | CHF 14'800 |
| 1952 | CHF 19'000 |
| 1951 | CHF 21'000 |
Prix médian par marque
- LAMBORGHINICHF 251'450
- FERRARICHF 148'900
- BENTLEYCHF 71'850
- PorscheCHF 69'000
- ASTON-MARTINCHF 59'350
- MORGANCHF 55'000
- LOTUSCHF 53'950
- ChevroletCHF 41'750
- MASERATICHF 41'350
- DODGECHF 39'800
- Land RoverCHF 36'000
- TeslaCHF 33'900
- Mercedes-BenzCHF 33'000
- VolvoCHF 29'945
- CupraCHF 29'900
- BMWCHF 27'490
- AudiCHF 26'900
- ToyotaCHF 26'495
- LEXUSCHF 25'300
- JeepCHF 24'900
- FordCHF 24'400
- JAGUARCHF 23'900
- Alfa RomeoCHF 21'950
- HyundaiCHF 21'175
- ŠkodaCHF 20'900
- KiaCHF 20'850
- SuzukiCHF 20'745
- SubaruCHF 19'888
- VolkswagenCHF 19'800
- MGCHF 19'700
- HondaCHF 19'600
- NissanCHF 18'660
- MitsubishiCHF 17'900
- SeatCHF 17'800
- MiniCHF 15'900
- FiatCHF 15'500
- MazdaCHF 14'900
- PeugeotCHF 13'300
- CitroënCHF 12'980
- OpelCHF 12'500
- RenaultCHF 12'250
- DaciaCHF 12'145
- SMARTCHF 11'100
- DS-AUTOMOBILESCHF 8'200
Prix médian par énergie
- hybride rechargeableCHF 40'500
- hybrideCHF 34'140
- électriqueCHF 34'000
- essenceCHF 25'000
- dieselCHF 20'990
Questions fréquentes
- Quel est le prix médian d'une voiture d'occasion en Suisse ?
- Le prix médian s'établit à CHF 26'500 (2026-10, 11712 annonces analysées). La moitié des annonces se situe entre CHF 15'500 et CHF 45'050.
- Quelle est la part des voitures électriques sur le marché de l'occasion ?
- Les voitures 100% électriques représentent 16% des annonces actives (2026-10).
- Combien perd une voiture en 3 ans en Suisse ?
- Sur la base des annonces actives, une voiture perd en médiane environ -1% de sa valeur au cours de ses 3 premières années.
Méthodologie
Indice calculé chaque mois sur l'intégralité des annonces actives de RoliCar (11712 annonces en 2026-10). Les valeurs affichées sont des médianes — insensibles aux annonces extrêmes, contrairement aux moyennes. Données librement citables avec mention de la source.
Citez l'Indice RoliCar
Données : Indice des prix RoliCar, 2026-10.
https://rolicar.ch/fr/indice-prix
Basé sur 11712 véhicules observés sur RoliCar.